| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 209,0 kcal / 874,5 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 6,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,9 g |
| Gordura | 19,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 209,0 kcal / 874,5 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 6,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,9 g |
| Gordura | 19,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,3 g |