| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 64,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,6 g |
| Gordura | 14,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,2 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 64,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,6 g |
| Gordura | 14,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,2 g |
| Sódio | 0,1 g |