| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Proteine | 7,2 g |
| Carboidrati | 43,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 37,7 g |
| Grassi | 39,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Proteine | 7,2 g |
| Carboidrati | 43,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 37,7 g |
| Grassi | 39,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |