| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 51 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 45,0 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati | 51 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 45,0 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sodio | 0,2 g |