| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 2,0 g |
| Ugljikohidrati | 62 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,0 g |
| Mast | 26,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 22,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,7 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 2,0 g |
| Ugljikohidrati | 62 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,0 g |
| Mast | 26,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 22,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,7 g |
| Natrij | 0,0 g |