| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 439.0 kcal / 1,836.8 kJ |
| Proteínas | 8.7 g |
| Hidratos de carbono | 64.9 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 23.6 g |
| Grasa | 14.2 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 7.5 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 8.2 g |
| Sodio | 0.1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 439.0 kcal / 1,836.8 kJ |
| Proteínas | 8.7 g |
| Hidratos de carbono | 64.9 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 23.6 g |
| Grasa | 14.2 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 7.5 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 8.2 g |
| Sodio | 0.1 g |