| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 109,0 kcal / 456,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 109,0 kcal / 456,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |