| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |