| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1 556,5 kJ |
| Bílkoviny | 14,0 g |
| Sacharidy | 52 g |
| Cukr v sacharidech | 18,0 g |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,5 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1 556,5 kJ |
| Bílkoviny | 14,0 g |
| Sacharidy | 52 g |
| Cukr v sacharidech | 18,0 g |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,5 g |