| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1 836,8 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 64,9 g |
| Cukr v sacharidech | 23,6 g |
| Tuky | 14,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 g |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 439,0 kcal / 1 836,8 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 64,9 g |
| Cukr v sacharidech | 23,6 g |
| Tuky | 14,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 g |
| Sodík | 0,1 g |