| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 395,0 kcal / 1652,7 kJ |
| Протеин | 26,0 g |
| Въглехидрати | 1,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 0,1 g |
| Мазнини | 32,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 15,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 395,0 kcal / 1652,7 kJ |
| Протеин | 26,0 g |
| Въглехидрати | 1,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 0,1 g |
| Мазнини | 32,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 15,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,5 g |